Date | Amount Due | Amount Paid | Date Paid | Residual |
---|---|---|---|---|
February 1, 2012 | $150 | $150 | February 1, 2012 | $1,350 |
March 1, 2012 | $150 | $150 | March 1, 2012 | $1,200 |
April 1, 2012 | $150 | $150 | April 16, 2012 | $1,050 |
May 1, 2012 | $150 | $150 | April 27, 2012 | $900 |
June 1, 2012 | $150 | $900 | ||
July 1, 2012 | $150 | $900 | ||
August 1, 2012 | $150 | $900 | ||
September 1, 2012 | $150 | $900 | ||
October 1, 2012 | $150 | $900 | ||
November 1, 2012 | $150 | $900 | ||
December 1, 2012 | $150 | $900 |
No comments:
Post a Comment